Klang Galerie
Andreas Seidl
Haidplatz 7
93047 Regensburg
Tel. 0941 59993-53
Fax 0941 59993-54
E-Mail: info@klang-galerie.de
Wie ein riesiges Gemälde liegt der LG 8K OLED evo TV mit seinem Gallery Design direkt an der Wand auf und wird Sie mit der herausragenden OLED evo-Bildqualität mit Brightness Booster Max und neuer Light Control Architecture für noch hellere und brillantere Bilder, dem perfekten Schwarz und strahlenden Farben jetzt auch in echter 8K-Auflösung begeistern. Und das dank a9 Gen6 8K AI-Prozessor und Dolby Vision™ mit noch mehr Kontrasten, mehr Details und natürlich mit dem Dolby Atmos® Sound für noch mehr atemberaubendes Entertainment.
Typ: | OLED |
PANELTECHNIK | |
Display-Typ | 8K OLED Panel für perfektes Schwarz, perfekte Blickwinkel, nahezu unendlichen Kontrast und eine Milliarde naturgetreu reproduzierter Farben |
Auflösung | 8K - 7.680 x 4.320 Pixel |
Hintergrundbeleuchtung (BLU-Typ) | Nicht nötig, da selbstleuchtende Pixel |
Sichtbare Bildschirmdiagonale | 77" / 195 cm |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Bildwiederholfrequenz des Panels | 100/120 Hz |
ENERGIEEFFIZIENZ | |
Energieeffizienzklasse (ab März 2021) | G |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 147 kWh/1000h |
Leistungsaufnahme (Standby) | unter 0,5W |
Stromversorgung | AC 100~240V 50-60Hz |
Energieeffizienzklasse HDR (ab März 2021) | G |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme HDR | 245 kWh/1000h |
Energiesparmodus aktivierbar | Ja |
BILD | |
HDR-Unterstützung | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
AI Brightness Control | Ja |
HDR Tone Mapping | Dynamic Tone Mapping Pro |
Autokalibrierung (CalMAN) mit Zugriff aufLUT-Niveau | Ja |
AI Picture | AI Picture Pro |
Filmmaker Mode-Unterstützung | Ja |
Hochskalierung von niedrig auflösenden Inhalten | AI Upscaling |
PROZESSOR | |
Prozessor | a9 Gen6 AI Processor 8K |
TON | |
Art des Lautsprechersystems (Kanäle/Leistung) | 4.2-Soundsystem mit 60W |
Dolby Atmos-fähig | Ja |
WiSA (Wireless Speaker Audio für kabellose Hi-Res-Verbindungen) | Ja (bis zu 2.1 Kanal) |
Abstrahlrichtung der Lautsprecher | nach unten abstrahlend |
AI Sound | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
GAMING | |
Nvidia G-Sync-kompatibel für flüssiges Gameplay mit Nvidia-Grafikkarten | Ja |
HGiG-kompatibel für überzeugende HDR-Darstellung in Spielen | Ja |
AMD FreeSync Premium-zertifiziert für flüssiges Gameplay mit AMD-Grafikkarten | Ja |
Game Optimizer | VRR / ALLM / QMS |
SMART-TV | |
Smart-TV-Plattform | webOS 23 |
LG ThinQ | Ja |
AI Concierge | Ja |
Always Ready-Funktion | Ja |
Amazon Alexa | Ja |
Kompatibel zu Apple AirPlay 2 & Apple HomeKit | Ja |
BEDIENUNG | |
Fernbedienung (Typ) | Premium Magic Remote-Fernbedienung mit NFC |
Menüsprache | Deutsch, Englisch und 35 weitere Sprachen |
Hands-Free Voice Control | Ja |
TV-EMPFANG UND -AUFNAHME | |
Tunertyp (Empfangsarten) | Twin Triple Tuner (DVB-T2/-C/-S2) |
Aufnahme von TV-Sendunden auf externe USBSpeicher | Ja |
Hbb TV (Nutzung interaktiver Anwendungen wie z.B. Mediatheken) | Ja |
Watch & Record | Ja |
TimeShift (Pausieren/Fortsetzen von TVSendungen/zeitversetztes Fernsehen) | Ja |
EPG (elektronischer Programmführer) | Ja |
ANSCHLÜSSE | |
Sonstige Anschlüsse | 1x LAN (Ethernet), 1x Optischer Digitalausgang (S/PDIF, Lichtwellenleiter), 1x CI-Slot |
ARC-Unterstützung (Audio Return Channel; Übertragung von Audio über den Rückkanal) | eARC (HDMI 2) |
Kabellose Verbindungen (Wireless) | WiFi 6 (802.11ax) und 1x LAN (Ethernet) |
HDMI-Anschlüsse | 4x HDMI (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 Ports)) |
USB-Anschlüsse | 3x (1x USB 3.0 / 2x USB 2.0) |
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | |
Abmessungen der Verpackung (BxHxT) | 1879 x 1130 x 228 mm |
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1717 x 984 x 33,3 mm |
Gewicht mit Standfuß | 44,7 kg |
VESA-kompatibel (inkl. unterstützte Norm) | Ja (400 x 400) |
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 1717 x 1044 x 323 mm |
Gesamtgewicht inkl. Verpackung | 56,9 kg |
Gewicht ohne Standfuß | 43,9 kg |
ZUBEHÖR | |
Lieferumfang (zusätzlich zum TV selbst) | Fernbedienung, Batterien für die Fernbedienung (2x AA für Magic Remote-FB bzw. 2x AAA für Standard-FB), Schnellstartanleitung, Stromkabel, Standfuß/Standfüße (abhängig vom Designtyp des jeweiligen TV-Modells) |