Klang Galerie
Andreas Seidl
Haidplatz 7
93047 Regensburg
Tel. 0941 59993-53
Fax 0941 59993-54
E-Mail: info@klang-galerie.de
Dieser 11.2-Kanal 8K-AV-Verstärker der Premiumklasse mit 205 Watt pro Kanal decodiert 3D-Audioformate wie Dolby Atmos®, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X®, DTS Virtual:X™, DTS:X® Pro, IMAX® Enhanced und Auro-3D®. Zudem bietet der AVC-X6700H Unterstützung für die neuesten HDMI-Spezifikationen wie 8K/60Hz- und 4K/120Hz-Passthrough, VRR, ALLM, Dynamic HDR, HDR10+ und eARC.
Dank des ausgeklügelten Leistungsverstärker-Designs werden selbst anspruchsvolle Lautsprecher mühelos versorgt.
Lassen Sie sich von Filmen und Games in unübertroffener 8K-Qualität begeistern.
Liefert fortschrittlichen 3D-Sound für Filme, Games und Musik und verbessert den Klang Ihrer bestehenden Film- und Musiksammlung.
4K/120Hz-Passthrough ermöglicht verzögerungsfreie Gaming-Erlebnisse mit geringeren Latenzzeiten.
Multi-Channel-Surround | |
DTS HD Master / DTS:X | Ja / Ja |
DTS:X Pro | Ja (Update) |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Nein / Ja |
DTS Virtual:X | Ja |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Ja / Ja |
Dolby ProLogic II / Dolby Surround | Nein / Ja |
Dolby Height Virtualization | Ja |
Front Wide Speakers: Dolby / DTS | Ja / Ja |
Auro 3D | 13ch |
IMAX Enhanced | Ja |
MPEG-H | Ja (Update) |
Mehrkanal Stereo | Ja |
max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle | 13.2 |
Sound-Technologien | |
Monoblock-Endstufen-Aufbau | Ja |
Diskrete Endstufen | 11 |
110th Anniversary Audio Tuning | Nein |
Iron diecast feet | Nein |
Copper plated transformer base | Nein |
Premium speaker terminals | Nein |
All black interior | Nein |
D.D.S.C. HD Digital | Ja (32 bit) |
Pure Direct | Ja |
Hochwertige Audiokomponenten | Ja |
Goldbeschichtete Cinch-Buchsen | Ja |
Clock Jitter Reducer | Ja |
Alpha Processing | AL32 Processing Multichannel |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Audyssey LFC | Ja |
Audyssey APP Support | Ja |
Speaker Setup Presets | 2 |
Compressed Audio Restorer | Ja |
Netzwerk | |
HEOS Multiroom and Streaming | Ja |
Datenreduzierte Formate: MP3 / WMA / AAC | Ja / Ja / Ja |
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV | Ja / Ja / Ja |
DSD Audio-Streaming | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Ja |
WAV 192/24 | Ja |
ALAC 192/24 | Ja |
Gapless Wiedergabe | Ja (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay 2 | Ja |
Roon Tested | Ja |
Internetradio | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Ja / Ja / Ja / Ja |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Ja / Ja |
Kompatibel mit Remote APP für Smartphones | Android / iOS |
Kompatibel mit Remote APP für Tablets | Android / iOS/Amazon Kindle |
Ethernet-Anschlüsse | Ja |
W-LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Headphone transmission | Ja |
HDMI | |
HDMI Eingänge: hinten / vorn | 7 / 1 |
HDCP2.3 Unterstützung | Ja |
HDMI Ausgänge: Hauptzone / Zone | 2 / 1 |
HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 - 4k/120** |
Video-Konvertierung Analog auf HDMI | Ja |
HDMI zu HDMI-Skalierung | up to 8K 60/50 |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI Pass Through im Standby-Modus | Ja |
DSD Audio | Ja |
Multiroom / Installer | |
HEOS Multiroom integrated | Ja |
TV Sound grouping | Ja |
Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | 3 |
Main room multichanel audio - Zone stereo downmix | Ja |
Zonen-Audioquelle: HDMI / opt, koax / Netzwerk, USB / analog | Ja (2ch) / Ja (2ch) / Ja / Ja |
Zonen-Audioausgänge: Lautsprecher / Preout | Ja / Ja |
Zonen HDMI Ausgang von HDMI-Quellen | Ja |
Webbrowser Setup | Ja |
IP-Steuerung / RS232-Steuerung / Web Control / App-Steuerung | Ja / Ja / Ja / Ja |
Fernbedienungs-Ein- /Ausgang | Ja / Ja |
DC Trigger-Ausgang | 2 |
Sonstiges | |
Voice Control - Works with Amazon Alexa | Ja |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Ja / Ja |
Voice Control - Microphone built-in | Nein |
Automatische Lautsprecherkonfiguration mit Einmess-Mikrofon | Audyssey MultEQ XT32 |
FL-Display | 2 lines |
Graphische Benutzeroberfläche (GUI) | Advanced |
ISF-zertifiziert | Ja |
GUI-Sprachen | 9 |
Einrichtungsassistent | Ja |
Quick Select Plus / Quick Select-Tasten | Ja / Nein |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Ja / Ja |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Optimierte Bassumleitung | Ja |
Bass-Synchronisierung | Ja |
ECO-Modus | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Eingänge / Ausgänge | |
Composite Ein-/Ausgang | 4 / 2 |
Component Ein-/ Ausgang | 2 / 1 |
HDMI Ein- / Ausgänge | 7+1 / 3 |
Multi-Room Video-Ausgang: Video / HDMI | Ja / Ja |
Analog Ein-/ Ausgang | 7 / Nein |
Phono (MM)-Eingang | Ja |
Digitaleingänge: optisch / koaxial | 2 / 2 |
Zonen-Ausgänge: analog / digital | 2 / Nein |
Mehrkanal-Vorverstärker-Ausgang | Ja (13.2) |
Subwoofer-Ausgänge | 2 (independent) |
7.1 Multikanal-Eingang | Nein |
Lautsprecher-Schraubklemmen goldbeschichtet / regulär | Ja / Nein |
Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | 13 |
Lautsprecher A/B | assignable |
Bi-Amp Betrieb | assignable |
Zonen-Lautsprecher-Terminals | assignable |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Nein / Nein / Nein / Ja / Ja |
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Ja / AirPlay / AirPlay |
Technische Daten | |
Anzahl der Leistungsverstärker | 11 |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | Nein |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 140 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 175 W |
Allgemein | |
Available Colours: Black / Premium Silver | Ja / Ja |
Metallfront | Ja |
Systemfernbedienung | RC-1240 |
Fernbedienung vorprogrammiert / lernfähig / mit LCD-Display | Ja / Nein / Nein |
Stromverbrauch in W | 750 |
Stromverbrauch im Leerlauf (ECO an / aus) in Watt | 65 W / 110 W |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.1 |
CEC Standby-Stromverbrauch in Watt | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Abmessungenmit Antenne:Horizontal:(B x T x H) in mm( Antenne:Vertical :(B x T x H) in mm)? ohne Antenne :(B x T x H) in mm? | 434 x 389 x 167( 434 x 389 x 235 )? 434 x 379 x 167 ? |
Gewicht in kg | 14.8 |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 531 x 464 x 302 |
Carton Weight (inc. product) in KG | 17.4 |