Klang Galerie
Andreas Seidl
Haidplatz 7
93047 Regensburg
Tel. +49 941 59993-53
Fax +49 941 59993-54
E-Mail: info@klang-galerie.de
Erleben Sie mit dem neuen Hisense PL2 den Einstieg in das Premium LaserTV Segment, der durch seine fortschrittliche Laser-Technologie und brillante 4K-Bilder besticht.
Genießen Sie ein flexibles Großbild-TV-Erlebnis mit beeindruckenden 4K-Bildern auf einer Projektionsgröße von 80 bis 150 Zoll.
Die ultrafeine 4K Ultra HD Auflösung sorgt für scharfe Bilder mit überragender Tiefe und lebendigen Details.
Mit der Premium X-Fusion Technologie bietet der Projektor über 25.000 Stunden Unterhaltung, das entspricht etwa 10.000 Filmen.
Das reflektierte Licht schont die Augen und der Projektor besteht zu 90% aus recycelbaren Materialien.
Unser Lasergerät arbeitet mit einer einzigen Farbe, die schädliche blaue Lichtstrahlen vollständig eliminiert, um Ihre Augen zu schützen. Dadurch wird das Risiko von Augenschäden und Ermüdung erheblich reduziert, was es ideal für den täglichen Gebrauch macht.
Die personalisierbare Benutzeroberfläche ermöglicht schnellen Zugriff auf Ihre Lieblings-Apps.
Erleben Sie feinste Details und ein perfektes Sounderlebnis mit Dolby Vision und Dolby Atmos.
Mit 2700 ANSI Lumen bietet der Projektor brillante und klare Bilder auch in hellen Räumen.
Dank 1,07 Milliarden Farben und HDR-Unterstützung (HDR10, HDR10+ dec, Dolby Vision) genießen Sie ein intensives Farberlebnis.
Optimieren Sie Ihre Inhalte automatisch auf 4K-Qualität für ein besseres Seherlebnis.
Mit integriertem WLAN, Web Browser, Anyview Cast, AirPlay und Bluetooth bleiben Sie immer verbunden.
"Der neue Hisense PL2 bietet durch seine fortschrittliche Laser-Technologie und brillanten 4K-Bilder ein herausragendes Seherlebnis. Mit seiner langlebigen X-Fusion Technologie und augenschonendem Design setzt er neue Maßstäbe in Sachen Bildqualität und Nachhaltigkeit. Die umfassenden Smart TV Funktionen und die Unterstützung von Dolby Vision und Atmos machen diesen Projektor zur idealen Wahl für anspruchsvolle Heimkino-Enthusiasten. Der Einstieg im Premium LaserTV Segment!"
Michael Moser (Heimkinoraum Nürnberg)
Produkt-Spezifikation | Detaillierte Beschreibung |
Produkt-Name | Hisense PL2 |
Typ/Warengruppe | LaserTV Projektor |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 80-150 |
Lichtquelle | Single Laser |
Bildschirmauflösung in Pixel | Ultra HD 3840 × 2160 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Display Technologie | DLP |
Augenschutz (automatische Abschaltung des Lasers) | ? |
Spitzenhelligkeit | 2700 ANSI Lumen |
Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden |
HDR | ? (HDR10, HDR10+ dec, Dolby Vision) |
4K Upscaling | ? |
Statischer Kontrast | 3000:1 |
Game Mode | ? |
MEMC | ? |
Throw ratio | 0,22 |
Hörbares Geräusch | 32dB |
Filmmaker Modus | ? |
Sound Technologie | Dolby Audio (Dolby Atmos, Dolby Digital Plus und Dolby Digital) |
Ausgangsleistung | 30 W |
Benutzerdefinierter Equalizer | ? |
WLAN | ? |
Smart TV | VIDAA U7 |
Web Browser | ? |
Share to TV | ? |
VIDAA (Mobile App) | ? (Android / iOS) |
Anyview Cast (Miracast) | ? |
Network Streaming (DLNA) | ? |
AirPlay | ? |
Bluetooth | ? |
HDMI | 3x HDMI (2x HDMI 2.1) / (1x HDMI 2.0 eARC) |
USB | 2x (1x USB 3.0) |
Kopfhöreranschluss | ? |
Container Formate | AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / OGG |
Video | H.264/AVC (.MKV, .MP4, .MOV, .TS), H.265/HEVC (.MKV, .MP4, .MOV); VP9 (.MKV) |
Audio | AAC (.MKV, .MP4, .MOV); MP3 (.MP3, .MKV); WMA (.ASF, .WMA, .MKV), FLAC (.FLAC, .MKV), PCM (.WAV, .MKV, .MP4, .MOV), AC3/EAC3 (.MKV,.MP4. .MOV, .AC3) |
Bildformate | JPEG / BMP / PNG / GIF / WEBP / MPO |
Stromversorgung | 120V-240V |
Verbrauch im Standby | =0.5W |
Energieverbrauch | 300W |
Produktmaße (LxTxH) | 53,1×33,5×12 |
Gewicht/Verpackungsgewicht | 7,7 / 10 kg |
Verpackungsmaße (LxTxH) | 61×43,5×25 |
Bildgröße (b x h mm) | Abstand von der Rückseite des Projektors zur Wand (cm) | Abstand vom Sideboard bis Bildschirm-Unterkante (cm) |
80" (1771 x 996) | 11.6 | 32.5 |
90" (1993 x 1121) | 16.5 | 35.6 |
100" (2214 x 1245) | 21.4 | 38.7 |
110" (2435 x 1370) | 26.3 | 41.9 |
120" (2657 x 1494) | 31.1 | 45.0 |
130" (2878 x 1619) | 36.0 | 48.2 |
140" (3100 x 1743) | 40.9 | 51.3 |
150" (3321 x 1868) | 45.7 | 54.5 |
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Der Projektionsabstand kann je nach Installationsbedingung variieren.