Klang Galerie
Andreas Seidl
Haidplatz 7
93047 Regensburg
Tel. 0941 59993-53
Fax 0941 59993-54
E-Mail: info@klang-galerie.de
Entwickelt für 4K- oder 8K-Setups, liefert der AVR-X1700H ultimativen Surround-Sound und Gaming-Erlebnisse und unterstützt die neuesten HDMI-Spezifikationen.
Bietet dank maximaler Performance und 145 Watt pro Kanal klassischen, dynamischen Denon Sound.
Der AV-Receiver ist mit drei 8K-Eingängen ausgestattet und unterstützt die neuesten HDMI-Spezifikationen- 8K/60z- und 4K/120Hz-Passthrough, VRR, Dolby Vision™, HDR10+ und ALLM.
Erleben Sie packenden 3D-Sound mit Audioformaten wie Dolby Atmos®, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X® und DTS Virtual:X™.
Mit variabler Bildwiederholfrequenz (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM) erleben Sie Ihre Games in erstaunlicher Bildqualität und mit reduzierter Verzögerung und Latenz.
Technische Daten | |
Anzahl der Leistungsverstärker | 7 |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 80 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 120 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1-Kanal Betrieb) | 145 W |
Allgemein | |
Speaker impedance | 4-16O/ohms |
Input sensitivity | 200 mV |
Frequency response | 10 Hz - 100 kHz — +1, –3 dB (Direct mode) |
S/N Ratio | 98dB (IHF-A weighted, Direct mode) |
FM section (Tuning frequency range) | 87.5 - 107.9 MHz |
AM section (Tuning frequency range) | 520 - 1710 kHz |
Stromversorgung | AC 230 V, 50 Hz |
Stromverbrauch in W | 440 |
Stromverbrauch im Leerlauf (ECO an / aus) in Watt | 29 W / 39 W |
Gewicht in kg | 8.6 |
3.5mm audio line-in connection | Yes |
Systemfernbedienung | RC-1244 |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.1 |
CEC Standby-Stromverbrauch in Watt | 0.5 |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 523 x 435 x 232 |
Carton Weight (inc. product) in KG | 10.6 |
Available Colours: Black / Premium Silver | Yes / No |
Außenmaße (B x T x H) in mm | 434 x 339 x 151 mm |
Maximum DimensionsAntenna:Horizontal:(W x D x H) in mm( Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm)? w/o Antenna :(W x D x H) in mm? | 434 x 339 x 215 mm |
Eingänge / Ausgänge | |
HDMI Ein- / Ausgänge | 200 mV |
Composite Ein-/Ausgang | 10 Hz - 100 kHz — +1, –3 dB (Direct mode) |
Phono (MM)-Eingang | 98dB (IHF-A weighted, Direct mode) |
Analog Ein-/ Ausgang | 87.5 - 107.9 MHz |
Digital Optical In/Out | 520 - 1710 kHz |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | AC 230 V, 50 Hz |
Pre-out / Main-in | 6 (3x 8K) / 0 |
Zonen-Lautsprecher-Terminals | 1 / No |
Headphone output | 8k/60 - 4k/120 |
Ethernet | up to 8K 60/50 |
UKW/MW-Tuner | Yes |
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Yes / Yes / Yes / Yes |
Bi-Amp Betrieb | Yes / Yes / Yes / Yes |
Lautsprecher A/B | Yes / Yes / Yes / Yes |
Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | Yes |
Subwoofer-Ausgänge | 6 (3x 8K) / 0 |
Mehrkanal-Vorverstärker-Ausgang | 1 / No |
UKW-Tuner mit RDS | 8k/60 - 4k/120 |
Multi-Channel-Surround | |
max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle | 7.1 |
DTS HD Master / DTS:X | Yes / Yes |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | No / Yes |
DTS Virtual:X | Yes |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Yes / Yes |
Dolby ProLogic Ilz / Dolby Surround | No / Yes |
Dolby Height Virtualization | Yes |
Mehrkanal Stereo | Yes |
Dialogverstärker | Yes |
Sound-Technologien | |
Discrete Power Amplifiers | 7 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Yes / Yes |
Speaker Setup Presets | 2 |
Audyssey | MultEQ XT |
Audyssey APP Support | Yes |
Compressed Audio Restorer | Yes |
Netzwerk | |
Gapless Wiedergabe | Yes (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
Internetradio | TuneIn |
Kompatibel mit Remote APP für Smartphones | Android / iOS |
Kompatibel mit Remote APP für Tablets | Android / iOS / Amazon Kindle |
HEOS Multiroom and Streaming | Yes |
Datenreduzierte Formate: MP3 / WMA / AAC | Yes / Yes / Yes |
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV | Yes / Yes / Yes |
DSD Audio-Streaming | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Yes |
WAV 192/24 | Yes |
ALAC 192/24 | Yes |
AirPlay 2 | Yes |
Roon Tested | Yes |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Yes / Yes / Yes / Yes |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Yes / Yes |
Ethernet-Anschlüsse | Yes |
W-LAN | Yes |
Bluetooth | Yes |
Bluetooth Headphone transmission | Yes |
HDMI | |
HDMI Eingänge: hinten / vorn | 6 (3x 8K) / 0 |
HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 - 4k/120 |
HDMI Ausgänge: Hauptzone / Zone | 1 / - |
HDMI zu HDMI-Skalierung | up to 8K 60/50 |
HDCP2.3 Unterstützung | Yes |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Yes / Yes / Yes / Yes |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Yes / Yes / Yes / Yes |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Yes / Yes / Yes / Yes |
HDMI Pass Through im Standby-Modus | Yes |
Multiroom / Installer | |
Multiroom zones | 2 |
Zonen-Audioquelle: HDMI / opt, koax / Netzwerk, USB / analog | Yes (2ch) / Yes (2ch) / Yes / Yes |
HEOS Multiroom integrated | Yes |
TV Sound grouping | Yes |
Main room multichanel audio - Zone stereo downmix | Yes |
Zonen-Audioausgänge: Lautsprecher / Preout | Yes / No |
Webbrowser User Interface | Yes |
IP-Steuerung / RS232-Steuerung / Web Control / App-Steuerung | Yes / No / Yes / Yes |
Sonstiges | |
Automatische Lautsprecherkonfiguration mit Einmess-Mikrofon | Audyssey MultEQ XT |
FL-Display | 1 line |
Graphische Benutzeroberfläche (GUI) | Hybrid GUI |
GUI-Sprachen | 9 |
Voice Control - Works with Amazon Alexa | Yes |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Yes |
Einrichtungsassistent | Yes |
Quick Select Plus / Quick Select-Tasten | Yes / No |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Yes / Yes |
Variable Übergangsfrequenz | Yes |
Optimierte Bassumleitung | Yes |
ECO-Modus | Yes |
Automatische Abschaltung | Yes |
Sleeptimer | Yes |