Klang Galerie
Andreas Seidl
Haidplatz 7
93047 Regensburg
Tel. +49 941 59993-53
Fax +49 941 59993-54
E-Mail: info@klang-galerie.de
Der CI 8-150 DSP bietet u¨beraus flexible Einsatzmo¨glichkeiten. Der Versta¨rker wird u¨ber das Netzwerk gesteuert und la¨sst sich vom Installateur u¨ber eine webbasierte Benutzeroberfla¨che konfigurieren und kalibrieren. Die Benutzeroberfla¨che bietet Zugriff auf die digitale Mehrkanal-Signalverarbeitung (DSP), einen Einblick in den Temperatur- und Stromstatus sowie grundlegende Fehlerbehebungsfunktionen wie Aus- und Einschalten, Zuru¨cksetzen auf die Werkseinstellungen und Aktualisierungen.
Zudem ermo¨glicht es die Endstufe, die einzelnen Versta¨rkerkana¨le wahlweise separat mit einem Eingangssignal anzusteuern oder u¨ber die „Global"- Einga¨nge alle Kana¨le mit dem gleichen Audiosignal zu versorgen (und dieses bei Bedarf auch an eine weitere Endstufe durchzuschleifen). So lassen sich auch umfangreichere Installationen in der Gastronomie, in Konferenzra¨umen oder im Heimkino maßgeschneidert ansteuern. Lange Kabelwege und schwierige Lautsprecherlasten bereiten dem NAD Kraftwerk dabei keinerlei Probleme.
Statt altmodischer linearer Netzteile und Class-AB-Versta¨rker, die fast die Ha¨lfte der beno¨tigten Energie in Wa¨rme statt Leistung umwandeln, setzt NAD bei seinen aktuellen Versta¨rkern nur noch auf Schaltnetzteile und Class-D-Endstufen. Diese Bauart arbeitet u¨ber eine große Bandbreite sehr linear und bietet eine gleichma¨ßige Leistung an alle Lautsprecherlasten, was einen dramatischen Fortschritt gegenu¨ber fru¨heren Techniken darstellt. Der CI 8-150 DSP mobilisiert eine Dauerleistung von 8 x 180 Watt und bis zu 8 x 280 Watt Impulsleistung (jeweils an 4 O). In Bu¨ckenschaltung liefert der NAD sogar eine Impulsleistung von 670 (alle Kana¨le angesteuert) bzw. 800 Watt (zwei Kana¨le angesteuert).
Typ: | Achtkanal-Endstufe |
VERSTÄRKER | |
Dauerausgangsleistung (Line Eingang): | |
an 8 O | 8 x 150 W (bei angegebenem Klirrfaktor, 20 Hz – 20 kHz, alle Kanäle angesteuert) 2 x 180 W (bei angegebenem Klirrfaktor, 20 Hz – 20 kHz, zwei Kanäle angesteuert) |
an 4 O | 8 x 180 W (bei angegebenem Klirrfaktor, 20 Hz – 20 kHz, alle Kanäle angesteuert) 2 x 300 W (bei angegebenem Klirrfaktor, 20 Hz – 20 kHz, zwei Kanäle angesteuert) |
an 8 O in Brückenschaltung | 4 x 200 W (bei 0,02 % Klirrfaktor, 20 Hz – 20 kHz, vier Kanäle angesteuert) 2 x 500 W (bei 0,02 % Klirrfaktor, 20 Hz – 20 kHz, zwei Kanäle angesteuert) |
Klirrfaktor (1 bis 100 W, 4 und 8 O) | <0,02 % (bei 20 Hz – 20 kHz) |
Clipping-Leistung (alle Kanäle angesteuert) | 160 W (bei 1 kHz, 8 O, 0,1 % Klirrfaktor) 200 W (bei 1 kHz, 4 O, 0,1 % Klirrfaktor) |
Clipping-Leistung (Brückenmodus, 8 O) | 300 W (1 kHz, 0,1 % Klirrfaktor, alle Kanäle angesteuert) 550 W (1 kHz, 0,1 % Klirrfaktor, zwei Kanäle angesteuert) |
Impulsleistung (alle Kanäle angesteuert) | 8 x 180 W an 8 O 8 x 280 W an 4 O |
Impulsleistung (zwei Kanäle angesteuert) | 2 x 200 W an 8 O 2 x 360 W an 4 O |
Impulsleistung (Brückenmodus, alle Kanäle angesteuert), | 4 x 520 W an 8 O 4 x 670 W an 4 O |
Impulsleistung (Brückenmodus, zwei Kanäle angesteuert) | 2 x 600 W an 8 O 2 x 800 W an 4 O |
Maximaler Ausgangsstrom | 26 A (1 O, 1 ms) |
Dämpfungsfaktor | 150 (bei 8 O, 20 bis 6.500 Hz) |
Eingangsempfindlichkeit | 1,45 V (für 150 W an 8 O, Lautstärke auf Maximum) |
Maximaler unverzerrter Eingangspegel | 3,3 V |
Frequenzgang | 20 Hz – 20 kHz ±0,5 dB |
Kanaltrennung | >75 dB (1 kHz) >65 dB (10 kHz) |
Geräuschspannungsabstand, A-gewichtet | >90 dB (500 mV Eingangssignal, bei 1 W/8 O) |
Eingangspegel für automatische Einschaltung (ein Kanal mit Signal) | 3 ±0,5 mVrms (bei 100 Hz bis 10 kHz) |
Trigger Eingangspegel | 3 – 30 Vdc |
Standby-Stromverbrauch | <0,5 W |
GEWICHT UND ABMESSUNGEN | |
Abmessungen* (B x H x T) | 483 x 90 x 435 mm |
Gewicht | 17,6 kg |