Klang Galerie
Andreas Seidl
Haidplatz 7
93047 Regensburg
Tel. +49 941 59993-53
Fax +49 941 59993-54
E-Mail: info@klang-galerie.de
Mit 15 Verstärkerkanälen, unserem leistungsstärksten Transformator, sorgfältig ausgewählten Bauteilen und einer extrem robusten Konstruktion sowie Unterstützung für Konfigurationen bis 9.4.6 sorgt der AVC-A1H für ein professionelles Kinoerlebnis in Ihrem Zuhause. Entwickelt und gefertigt im Denon Stammwerk in Japan.
Erleben Sie 3D-Audio-Entertainment auf ganz neuem Niveau mit Unterstützung für Lautsprecherkonfigurationen bis 9.4.6.
Dank ausgefeilter Technik hören Sie Ihre Musik- und Filmsammlungen wie nie zuvor.
Bei einem Gewicht von mehr als 32 kg stellt der AVC-A1H 210 W Leistung pro Kanal bereit.
Unser Flaggschiff-Verstärker wurde vom Denon Soundmaster sorgfältig abgestimmt und führt das charakteristische Denon Sounddesign fort.
Multi-Channel-Surround | |
DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Ja, Ja, Ja |
DTS Neo:X, DTS Neural:X | Nein, Ja (15ch) |
DTS Virtual:X | Ja |
IMAX Enhanced | Ja |
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | Ja, Ja, Ja, Ja |
Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | Nein, Ja |
Auro 3D | Ja |
360 Reality Audio / MPEG H | Ja, Ja |
Mehrkanal Stereo | Ja |
max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle | 15.4 |
Sound-Technologien | |
Monoblock-Endstufen-Aufbau | Ja (links/rechts getrennt) |
Diskrete Endstufen | Ja |
D.D.S.C. HD Digital | Ja (32 Bit) |
Pure Direct | Ja |
Goldbeschichtete Cinch-Buchsen | Ja |
Clock Jitter Reducer | Ja |
Alpha Processing | AL32 Processing Multichannel |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Ja, Ja |
Audyssey LFC | Ja |
Vorbereitet für Dirac Live | Ja |
Compressed Audio Restorer | Ja |
Netzwerk | |
Medien-Server | Ja |
HEOS Multiroom and Streaming | Ja |
Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Ja, Ja, Ja |
Datenreduzierte Formate: MP3 / WMA / AAC | Ja, Ja, Ja |
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV | Ja, Ja, Ja |
Verlustfreie Formate: FLAC HD / WAV / ALAC (alle 192kHz/24 bit) | Ja, Ja, Ja |
DSD Audio-Streaming | Ja (2.8/5.6MHz) |
AirPlay 2 | Ja |
TuneIn | Ja |
Spotify Connect | Ja |
Roon Tested | Ja |
HEOS App Steuerung | Ja |
Kompatibel mit Remote APP für Smartphones | Denon AVR Remote |
Ethernet-Anschlüsse | Ja |
W-LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
HDMI | |
HDMI Eingänge: hinten / vorn | 7, Nein |
HDCP2.3 Unterstützung | Ja |
HDMI Ausgänge: Hauptzone / Zone | 2, 1 |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | Ja, Ja |
HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | Ja , Ja, Ja, Ja, Ja |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming | Ja |
Variable Refresh Rate, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | Ja, Ja, Nein |
3D Signal Pass-through | Ja |
8K Signal Pass-Through / Skalierung / GUI Überlagerung | Ja, Ja, Ja |
DSD Audio | Ja |
AARC (Audio Return Channel) / Enhanced ARC | Ja, Ja |
Auto LipSync | Ja |
Multiroom / Installer | |
Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | 3 |
Zonen-Audioquelle: HDMI / opt, koax / Netzwerk, USB / analog | Ja (2ch), Ja (2ch), Ja, Ja |
Zonen-Audioausgänge: Lautsprecher / Preout | Ja, Ja |
Zonen HDMI Ausgang von HDMI-Quellen | Ja |
IP-Steuerung / RS232-Steuerung / Web Control / App-Steuerung | Ja, Ja /Ja, Ja |
Fernbedienungs-Ein- /Ausgang | Ja, Ja |
DC Trigger-Ausgang | 2 |
HDMI Diagnose | Ja |
Sonstiges | |
Automatische Lautsprecherkonfiguration mit Einmess-Mikrofon | Audyssey MultEQ XT32Dirac Live (per Upgrade) |
FL-Display | 2-zeilig |
GUI-Sprachen | 3 |
Einrichtungsassistent | Ja |
Quick Select Plus / Quick Select-Tasten | Ja, Nein |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Optimierte Bassumleitung | Ja |
Bass-Synchronisierung | Ja |
ECO-Modus | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Eingänge / Ausgänge | |
HDMI Ein- / Ausgänge | 7, 3 |
Multi-Room Video-Ausgang: Video / HDMI | Nein, Ja |
Analog Ein-/ Ausgang | 5 (1x XLR) / Nein |
Phono (MM)-Eingang | Ja |
Digitaleingänge: optisch / koaxial | 2 / 2 |
Zonen-Ausgänge: Analog / Digital | 2 / Nein |
Mehrkanal-Vorverstärker-Ausgang | Ja (17.4) |
Subwoofer-Ausgänge | 4 (unabhängig) |
Lautsprecher-Schraubklemmen goldbeschichtet / regulär | Ja, Nein |
Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | 17 |
Lautsprecher A/B | Zuweisbar |
Bi-Amp Betrieb | Zuweisbar |
Zonen-Lautsprecher-Terminals | Zuweisbar |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Nein, Nein, Nein, Nein, Ja |
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Ja, Nein, Nein |
UKW/MW-Tuner | Nein |
Technische Daten | |
Anzahl der Leistungsverstärker | 15 |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 150W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 190W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1-Kanal Betrieb) | 210W |
Allgemein | |
Metallfront | Ja |
Systemfernbedienung | RC-1250 |
Fernbedienung vorprogrammiert / lernfähig / mit LCD-Display | Nein, Nein, Nein |
Stromverbrauch in W | 1100 |
Stromverbrauch im Leerlauf (ECO an / aus) in Watt | 80 W / 160 W |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.1 |
CEC Standby-Stromverbrauch in Watt | 0.5 |
Netzqwerk-Standby-Stromverbrauch in Watt | Weniger als 2,0 |
Abmessungenmit Antenne:Horizontal:(B x T x H) in mm( Antenne:Vertical :(B x T x H) in mm)? ohne Antenne :(B x T x H) in mm? | 434 x 498 X 195(434 x 498 X 259)? 434 x 493 x 195 ? |
Gewicht in kg | 32.0 |
Gewicht (mit Verpackung) in kg | 38.0 |